471 registered aircraft and 191 pilots. Real-time FAA data for aviation businesses targeting Cleveland.
Set up automated alerts for new registrations and more in Cleveland, OH. Updated monthly.
Start Free 7-Day Trial| Manufacturer | Aircraft |
|---|---|
| EMBRAER S A | 98 |
| BOMBARDIER INC | 94 |
| EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC | 58 |
| GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 54 |
| GULFSTREAM AEROSPACE | 43 |
| EMBRAER SA | 27 |
| RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY | 15 |
| CESSNA | 13 |
| BEECH | 9 |
| PIPER | 6 |
| Model | Count |
|---|---|
| BOMBARDIER INC BD-100-1A10 | 88 |
| EMBRAER S A EMB-545 | 81 |
| EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 | 57 |
| GULFSTREAM AEROSPACE GIV-X (G450) | 39 |
| GULFSTREAM AEROSPACE CORP GVI (G650ER) | 31 |
| EMBRAER SA EMB-550 | 27 |
| EMBRAER S A EMB-505 | 17 |
| RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY 400A | 15 |
| GULFSTREAM AEROSPACE CORP GVI (G650) | 9 |
| GULFSTREAM AEROSPACE CORP GVI | 6 |
363,695 aircraft. 967,504 pilots. Get the leads that matter in Cleveland and beyond.
Start Free 7-Day Trial