Single/Turboprop · PIPER · models: PA-46-310P, PA-46-350P, PA-46-500TP, PA-46R-350T
The Piper PA-46 (Malibu/Mirage/Meridian) airframe series carries 9 current type-applicable FAA Airworthiness Directives (11 total including superseded/historical). Engine and propeller ADs vary by installed powerplant — open any aircraft profile below for the full airframe/engine AD picture.
Get an instant market valuation from real comps, or a same-day FAA title & records search before you commit.
Value an aircraftTitle & records search| N-NUMBER | YEAR | MODEL | BASE |
|---|---|---|---|
| N830TP | 1984 | PA-46-310P | ATLANTA, GA |
| N25LH | 1985 | PA-46-310P | WICHITA, KS |
| N717BL | PA-46-310P | STARKVILLE, MS | |
| N100HD | 1985 | PA-46-310P | MADISON, WI |
| N200WW | 1985 | PA-46-310P | BEND, OR |
| N73VK | 2009 | PA-46-500TP | MOORESVILLE, NC |
| N9100Z | PA-46-310P | PRESCOTT VALLEY, AZ | |
| N822MB | PA-46-310P | NEWARK, DE | |
| N168RV | 2006 | PA-46-500TP | SPRINGFIELD, MO |
| N3132V | 2006 | PA-46-500TP | MOBILE, AL |
| N9124Y | 1985 | PA-46-310P | SEATTLE, WA |
| N828PM | 1987 | PA-46-310P | FAIR OAKS RANCH, TX |
| N888CA | 1984 | PA-46-310P | CARSON CITY, NV |
| N711XL | PA-46-310P | GREAT FALLS, MT | |
| N106LB | 1985 | PA-46-310P | GEARY, OK |
| N1061T | 2006 | PA-46-500TP | OVERLAND PARK, KS |
| N4372E | 1984 | PA-46-310P | NEW CASTLE, DE |
| N46MB | 1984 | PA-46-310P | GUAYNABO, PR |
| N3128S | 2006 | PA-46-500TP | EMMETT, ID |
| N910RH | 1984 | PA-46-310P | OAK HARBOR, WA |
| N712MK | 1986 | PA-46-310P | OKLAHOMA CITY, OK |
| N788SM | PA-46-310P | PENSACOLA, FL | |
| N9GF | 1988 | PA-46-310P | NASHVILLE, TN |
| N80ZZ | 1984 | PA-46-310P | BELLINGHAM, WA |
| N759H | 2006 | PA-46-500TP | ELMA, NY |
| N128ED | 2000 | PA-46-350P | FORT MYERS, FL |
| N168GF | PA-46-350P | CHRISTIANSTED, VI | |
| N9295Y | 1986 | PA-46-310P | SALINA, KS |
| N46EH | 1988 | PA-46-310P | PLANO, TX |
| N13PC | 1984 | PA-46-310P | MOUNTAIN LAKES, NJ |
| N40PM | 1986 | PA-46-310P | HUDSON, WI |
| N46U | 1987 | PA-46-310P | LANDER, WY |
| N744DD | 1984 | PA-46-310P | NEW ORLEANS, LA |
| N550JK | 1986 | PA-46-310P | NEW ORLEANS, LA |
| N456BK | PA-46-350P | ALBUQUERQUE, NM | |
| N37VM | 1984 | PA-46-310P | DUBLIN, OH |
| N43100 | PA-46-310P | NEW ORLEANS, LA | |
| N9221M | 1985 | PA-46-310P | ABILENE, KS |
| N4389D | PA-46-310P | BROOMFIELD, CO | |
| N4323B | 1983 | PA-46-310P | MONT BELVIEU, TX |
| N25WR | 2006 | PA-46-500TP | LANCASTER, OH |
| N9109M | 1985 | PA-46-310P | GASSVILLE, AR |
| N323FL | 1985 | PA-46-310P | SPORLE KINGS LYNN |
| N11222 | 1986 | PA-46-310P | BERLIN |
| N4323P | 1983 | PA-46-310P | NORFOLK, NE |
| N9102H | 1986 | PA-46-310P | GLENDORA, CA |
| N357CS | 1984 | PA-46-310P | CLINTON, MO |
| N47BC | 1988 | PA-46-310P | CARTERSVILLE, GA |
| N818JP | 1984 | PA-46-310P | ALTADENA, CA |
| N753C | 2006 | PA-46-500TP | GOLETA, CA |
| N619TK | 2006 | PA-46-500TP | |
| N801DC | 1987 | PA-46-310P | PORTOLA VALLEY, CA |
| N521MM | 1988 | PA-46-310P | CAPE GIRARDEAU, MO |
| N62VM | 1986 | PA-46-310P | KNOX, IN |
| N411R | 2006 | PA-46-500TP | POLSON, MT |
| N460WW | 1986 | PA-46-310P | FAYETTEVILLE, GA |
| N446MM | PA-46-310P | CARSON CITY, NV | |
| N9114N | 1986 | PA-46-310P | KALISPELL, MT |
| N840D | 1987 | PA-46-310P | PFLUGERVILLE, TX |
| N9101Q | 1986 | PA-46-310P | CINCINNATI, OH |
| N4377A | 1984 | PA-46-310P | COLLEGE STATION, TX |
| N567KC | 1987 | PA-46-310P | HILLMAN, MI |
| N2569Y | PA-46-310P | BOTHELL, WA | |
| N9090J | 1986 | PA-46-310P | NORTH CHARLESTON, SC |
| N31JD | PA-46-500TP | BANNER ELK, NC | |
| N333GC | 2006 | PA-46-350P | RENSSELAER, IN |
| N512MM | 2006 | PA-46-500TP | BELLE PLAINE, IA |
| N668KC | 2006 | PA-46-500TP | UNION CITY, TN |
| N49HF | 1988 | PA-46-310P | GEORGETOWN, TX |
| N9127Z | 1987 | PA-46-310P | LANDER, WY |
| N797HG | 1984 | PA-46-310P | FAIRPORT, NY |
| N1087G | 1996 | PA-46-350P | CHARDON, OH |
| N63PW | 1987 | PA-46-310P | CASPER, WY |
| N4372B | 1984 | PA-46-310P | GLENDALE, CA |
| N555PL | 1988 | PA-46-310P | MICHELSTADT |
| N57CX | 1986 | PA-46-310P | VICTOR, NY |
| N469HP | 1985 | PA-46-310P | FREMONT, CA |
| N107PM | 1986 | PA-46-310P | HASTINGS, NE |
| N4380S | 1984 | PA-46-310P | TACOMA, WA |
| N802SL | 1985 | PA-46-310P | LOS ANGELES, CA |
| N328EM | 1985 | PA-46-310P | LOS ANGELES, CA |
| N221TB | 1985 | PA-46-310P | ALBUQUERQUE, NM |
| N420PY | 2006 | PA-46-500TP | PALM COAST, FL |
| N9123V | PA-46-310P | WOODSIDE, CA | |
| N3117V | 2005 | PA-46-500TP | CHAPEL HILL, NC |
| N135US | 1987 | PA-46-310P | TEMPLE, TX |
| N1052L | 2006 | PA-46-500TP | NEW ALBANY, OH |
| N46JK | PA-46-310P | HICKORY, NC | |
| N9133G | 1988 | PA-46-310P | NORFOLK, NE |
| N728DS | 1986 | PA-46-310P | MCKINNEY, TX |
| N31BX | 1986 | PA-46-310P | WOODLAWN, TN |
| N42BD | 1988 | PA-46-310P | DENTON, TX |
| N66SF | 1986 | PA-46-310P | MESA, AZ |
| N4312V | 1984 | PA-46-310P | ESSEX, MT |
| N85RT | 1985 | PA-46-310P | LEWES, DE |
| N10PP | 1983 | PA-46-310P | HARLINGEN, TX |
| N4341N | 1984 | PA-46-310P | SEMINOLE, FL |
| N2138C | 1986 | PA-46-310P | POLSON, MT |
| N535JR | 2006 | PA-46-500TP | EASLEY, SC |
| N146ZF | 1984 | PA-46-310P | COUNCIL BLUFFS, IA |
Showing 100 of 288 · look up any N-number
Data: FAA Aircraft Registry & FAA Airworthiness Directives, updated daily. © PlaneLists.com