Single piston · PIPER · models: PA-32-260, PA-32-300, PA-32-300L, PA-32-300T, PA-32-301, PA-32-301T, PA-32-301XTC, PA32-301FT, PA32-301XTC, PA-32-3-M, PA-32R-300, PA-32R-301, PA-32R-301T, PA-32RT-300, PA-32RT-300T, PA-32RT-301, PA-32RT-301T, PA-32S-300
The Piper PA-32 (Cherokee Six/Saratoga/Lance) airframe series carries 36 current type-applicable FAA Airworthiness Directives (37 total including superseded/historical). Engine and propeller ADs vary by installed powerplant — open any aircraft profile below for the full airframe/engine AD picture.
Get an instant market valuation from real comps, or a same-day FAA title & records search before you commit.
Value an aircraftTitle & records search| N-NUMBER | YEAR | MODEL | BASE |
|---|---|---|---|
| N77VE | PA-32-300 | WOODSTOCK, GA | |
| N930KG | PA-32R-301T | COLUMBIA, SC | |
| N3000A | 1978 | PA-32RT-300T | SUMMERLAND KEY, FL |
| N116BK | PA-32-260 | ROCKPORT, TX | |
| N4195W | 1967 | PA-32-300 | BULLHEAD CITY, AZ |
| N81844 | 1980 | PA-32-301 | PALMER, AK |
| N5543S | 1978 | PA-32RT-300T | TERREBONNE, OR |
| N8960Y | 1978 | PA-32RT-300T | FORT WAYNE, IN |
| N9294N | 1998 | PA-32R-301 | MEMPHIS, TN |
| N23LA | PA-32-300 | WYNNE, AR | |
| N39773 | 1978 | PA-32RT-300T | CLINTON, OK |
| N322W | 1978 | PA-32RT-300T | KALISPELL, MT |
| N4365W | 1984 | PA-32R-301T | WILMINGTON, DE |
| N801MT | 1983 | PA-32-301 | ASHLAND, OH |
| N84585 | 1981 | PA-32-301 | LAKELAND, FL |
| N8279Y | 1980 | PA-32-301T | SIOUX FALLS, SD |
| N214JP | 1994 | PA-32R-301 | FRANKFORT, IL |
| N393MM | 2000 | PA-32R-301T | STILLWATER, OK |
| N3299W | PA-32-260 | PENSACOLA, FL | |
| N4339W | 1983 | PA-32R-301 | BEL AIR, MD |
| N4182A | PA-32R-301T | DOVER, DE | |
| N391KC | 2005 | PA-32R-301T | GUAYNABO, PR |
| N918MA | 1998 | PA-32R-301 | TIFFIN, OH |
| N15137 | PA-32-300 | EUNICE, LA | |
| N8144P | 1980 | PA-32-301 | ANCHORAGE, AK |
| N3634W | 1966 | PA-32-260 | CLARKSTON, WA |
| N321MA | 2002 | PA-32R-301T | COOKEVILLE, TN |
| N173SN | 1967 | PA-32-260 | DOWNERS GROVE, IL |
| N4167N | PA-32R-301T | MISSOULA, MT | |
| N3683W | 1966 | PA-32-260 | RAYNE, LA |
| N113HM | 1976 | PA-32-300 | REGISTER, GA |
| N4118R | 1968 | PA-32-300 | HAUSER, ID |
| N34JF | 2007 | PA32-301FT | PUT IN BAY, OH |
| N38575 | 1977 | PA-32R-300 | AMARILLO, TX |
| N1652N | 1999 | PA-32R-301T | CARTERSVILLE, GA |
| N3938W | 1967 | PA-32-260 | KALISPELL, MT |
| N221CS | 1977 | PA-32R-300 | MOUNT PLEASANT, IA |
| N260SW | 1966 | PA-32-260 | ONALASKA, WI |
| N10JK | 1978 | PA-32RT-300T | CINCINNATI, OH |
| N4183W | 2000 | PA-32R-301T | CAMDEN, DE |
| N39478 | 1978 | PA-32RT-300 | PORT ISABEL, TX |
| N8184H | 1980 | PA-32R-301 | SPRING HILL, FL |
| N30697 | 1978 | PA-32-300 | DOVER, DE |
| N8440F | PA-32-300 | WASHINGTON, DC | |
| N8193N | 1980 | PA-32-301T | TEMPE, AZ |
| N100NA | PA-32R-301 | CARSON CITY, NV | |
| N4367C | 1984 | PA-32R-301T | BARTLESVILLE, OK |
| N6945J | 1976 | PA-32R-300 | LEXINGTON, SC |
| N121GH | 1977 | PA-32R-300 | HUNTINGTON, IN |
| N1111M | 1982 | PA-32R-301T | ROCK HILL, SC |
| N363AC | 2000 | PA-32R-301 | GUAYNABO, PR |
| N699SP | 1996 | PA-32R-301 | DANVILLE, IL |
| N86AY | 1977 | PA-32R-300 | BURKE, VA |
| N7740J | 1969 | PA-32-260 | CANADIAN, TX |
| N31593 | 1978 | PA-32RT-300 | KEY WEST, FL |
| N44863 | 1977 | PA-32R-300 | INDIANAPOLIS, IN |
| N36463 | 1978 | PA-32RT-300T | SAINT GEORGE, UT |
| N444LC | 1977 | PA-32-300 | LEESBURG, VA |
| N22CK | 1982 | PA-32R-301 | LOWELL, AR |
| N555BP | 1980 | PA-32R-301T | SHELTON, CT |
| N675MP | 1972 | PA-32-260 | WILMINGTON, DE |
| N276FL | 2002 | PA-32R-301T | TAMPA, FL |
| N35621 | 1979 | PA-32R-301 | ACTON, CA |
| N385HP | 2007 | PA-32R-301T | NEWTON, NC |
| N39690 | 1978 | PA-32RT-300T | HERMISTON, OR |
| N300VM | 1976 | PA-32R-300 | CANYON, TX |
| N4189A | 2003 | PA32-301XTC | BURDETT, KS |
| N7738J | PA-32-260 | KODIAK, AK | |
| N3919W | PA-32-260 | KALISPELL, MT | |
| N234JF | PA-32RT-300T | CARSON CITY, NV | |
| N36523 | 1978 | PA-32RT-300T | FISHERS, IN |
| N7649F | PA-32R-300 | LEHIGH ACRES, FL | |
| N9123X | 1987 | PA-32R-301T | GRAND JUNCTION, CO |
| N8157M | 1980 | PA-32-301 | MONTEVERDE, FL |
| N8461C | 1981 | PA-32-301 | TREASURE ISLAND, FL |
| N8024Y | 1981 | PA-32R-301T | CASPER, WY |
| N9258D | 1995 | PA-32R-301 | MIDDLETOWN, DE |
| N4297C | 1983 | PA-32R-301T | ELIZABETH, CO |
| N41408 | 1974 | PA-32-300 | LINDON, UT |
| N3029L | 1979 | PA-32RT-300T | AMARILLO, TX |
| N840WM | 1966 | PA-32-260 | WEATOGUE, CT |
| N186SX | PA-32-301 | TOMBALL, TX | |
| N3310W | 1965 | PA-32-260 | DECATUR, AR |
| N3292W | PA-32-260 | HERMOSA BEACH, CA | |
| N3500W | 1966 | PA-32-260 | PRATTVILLE, AL |
| N321DP | 1979 | PA-32-300 | HENDERSON, NV |
| N9676C | 1978 | PA-32RT-300 | MOLALLA, OR |
| N4SG | 2002 | PA-32R-301T | MISSOULA, MT |
| N39459 | 1978 | PA-32RT-300 | DENVER, CO |
| N54BG | PA-32RT-300T | AUSTIN, TX | |
| N32523 | 1974 | PA-32-300 | QUEEN CREEK, AZ |
| N2125V | 1977 | PA-32R-300 | DELRAY BEACH, FL |
| N9253N | PA-32R-301 | MADISON, WI | |
| N8743E | 1976 | PA-32R-300 | LEXINGTON, KY |
| N511AG | 1967 | PA-32-260 | BELTON, SC |
| N3492W | PA-32-260 | WADSWORTH, OH | |
| N4814S | 1970 | PA-32-260 | |
| N3994M | 1978 | PA-32RT-300 | |
| N8720F | 1976 | PA-32R-300 | DELAND, FL |
| N2138K | 1978 | PA-32RT-300T | VICTORVILLE, CA |
Showing 100 of 4,236 · look up any N-number
Data: FAA Aircraft Registry & FAA Airworthiness Directives, updated daily. © PlaneLists.com