Single piston · BEECHCRAFT · models: 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, 35-D33, 35R, 33, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, 36, A36, A36AT, A36TC, G36, V35, V35A, V35B, V35-TC, V35A-TC, V35B-TC, 35 BONANZA
The Bonanza airframe series carries 35 current type-applicable FAA Airworthiness Directives (40 total including superseded/historical). Engine and propeller ADs vary by installed powerplant — open any aircraft profile below for the full airframe/engine AD picture.
Get an instant market valuation from real comps, or a same-day FAA title & records search before you commit.
Value an aircraftTitle & records searchFree AD check| N-NUMBER | YEAR | MODEL | BASE |
|---|---|---|---|
| N2083W | 1965 | 35-C33 | SIDNEY, OH |
| N244L | C35 | NORTH BRANFORD, CT | |
| N23VV | 1990 | F33A | WESTERVILLE, OH |
| N531T | 1961 | 35-A33 | COATESVILLE, PA |
| N1825S | A36 | GREENVILLE, IN | |
| N47WA | 1947 | 35 | BRENTWOOD, TN |
| N47HB | 1961 | 35-B33 | ORANGE BEACH, AL |
| N2219M | 1998 | A36 | BROKEN ARROW, OK |
| N57GG | 1978 | A36 | HOUSTON, TX |
| N5954C | 1952 | C35 | BAKERSFIELD, CA |
| N136RK | 2015 | G36 | OCEAN SPRINGS, MS |
| N158N | 1981 | A36TC | TEXARKANA, TX |
| N2001D | 1952 | C35 | VAIL, AZ |
| N128AE | 1981 | A36 | ORLANDO, FL |
| N17628 | 1977 | A36 | DUNWOODY, GA |
| N204P | 1991 | A36 | DOVER, DE |
| N3173V | 1947 | 35 | GARDNER, KS |
| N8220M | 1993 | A36 | WILMINGTON, DE |
| N11AX | 1949 | A35 | TUCSON, AZ |
| N9253Q | 1971 | V35B | GOLDSBY, OK |
| N241GA | F33A | KISSIMMEE, FL | |
| N54DG | 1979 | A36 | CARROLLTON, GA |
| N7225M | 1985 | A36 | BARDSTOWN, KY |
| N5616K | 1964 | 35-B33 | SACO, ME |
| N687V | 1960 | 35-33 | ROSEBORO, NC |
| N3189Y | 2001 | A36 | BROOMFIELD, CO |
| N22TN | 1965 | V35 | BRECKENRIDGE, TX |
| N4279D | G35 | MONROE, WA | |
| N300G | 2013 | G36 | THEDFORD, NE |
| N550LM | 1990 | F33A | GREENSBORO, NC |
| N4598M | V35B | ||
| N2048V | 1978 | A36 | DECATUR, TX |
| N80465 | 1947 | 35 | ROYSE CITY, TX |
| N7133Y | G36 | TROY, AL | |
| N245RM | 1987 | A36 | WEST SACRAMENTO, CA |
| N8336N | 1968 | V35A | DOON, IA |
| N49JL | 1975 | A36 | WOODRUFF, SC |
| N25QY | 1976 | F33A | WINSTON SALEM, NC |
| N7121V | G36 | FORT PIERRE, SD | |
| N8142W | 1993 | F33A | CHARLOTTE, NC |
| N4584D | 1956 | G35 | ALPHARETTA, GA |
| N4010A | 1970 | V35B | |
| N919DP | 1987 | A36 | LELAND, MI |
| N219B | 1956 | G35 | MORAVIA, NY |
| N5066B | F35 | ORIENTAL, NC | |
| N29959 | 1986 | A36 | EDMOND, OK |
| N8733 | 1987 | F33A | KENT, WA |
| N1011W | V35B | FORT LAUDERDALE, FL | |
| N910BF | 2013 | G36 | FAYETTEVILLE, AR |
| N6837Q | 1984 | A36 | DECATUR, TX |
| N3120M | 1987 | F33A | ALEDO, TX |
| N45EP | E33 | SNELLVILLE, GA | |
| N1841W | 1973 | F33A | PLANT CITY, FL |
| N778FY | F33A | MICHELSTADT | |
| N84FL | 2008 | G36 | CLINTON, NC |
| N944RM | 1965 | V35 | HIDEAWAY, TX |
| N5538X | 1989 | F33A | CODY, WY |
| N225JW | 2001 | A36 | LAKEWOOD RANCH, FL |
| N800CX | 1979 | A36 | AIKEN, SC |
| N90HF | 1990 | F33A | LUMBERTON, NJ |
| N3337V | 35 | MILANO, TX | |
| N39JB | 1988 | F33A | LUBBOCK, TX |
| N24BK | 1977 | A36 | JUPITER, FL |
| N72WT | 1984 | A36 | BETHESDA, MD |
| N6231A | 1981 | A36 | LINCOLN, NE |
| N135VB | V35B | JACKSONVILLE, FL | |
| N336EU | 2005 | A36 | OKLAHOMA CITY, OK |
| N459RW | G36 | UMATILLA, FL | |
| N613MW | 1976 | A36 | SARASOTA, FL |
| N7181N | 1968 | E33A | SPARTA, TN |
| N97BK | 1996 | A36 | HARTSVILLE, SC |
| N1927D | C35 | LAVEEN, AZ | |
| N5135C | B35 | BEAVER DAM, WI | |
| N3048W | 1973 | A36 | WILMINGTON, DE |
| N4169S | 1975 | F33A | SAND SPRINGS, OK |
| N72426 | 1985 | A36 | OVERLAND PARK, KS |
| N2033Z | 1978 | F33A | SNOHOMISH, WA |
| N5902S | 1966 | V35 | WEBSTER, MN |
| N2749T | 1967 | V35 | FORT WORTH, TX |
| N229Q | 1966 | V35 | WILMINGTON, DE |
| N6621S | 1976 | V35B | WATKINSVILLE, GA |
| N882CC | F33A | ALBUQUERQUE, NM | |
| N230EA | A36 | LARGO, FL | |
| N4597S | 1975 | A36 | DUNKIRK, IN |
| N8519A | 1949 | A35 | BRIDGEPORT, WV |
| N1836F | 1983 | A36 | SANDY SPRINGS, GA |
| N3366C | F35 | SAINT CLOUD, MN | |
| N38650 | 1981 | A36 | GAINESVILLE, GA |
| N238S | 1965 | 35-C33 | LEESBURG, FL |
| N6125J | 1982 | A36 | BIRMINGHAM, AL |
| N1541Z | 35-B33 | KANSAS CITY, MO | |
| N3139W | 1973 | A36 | KALISPELL, MT |
| N65LV | 1966 | V35 | ALBUQUERQUE, NM |
| N1EV | 1979 | A36 | GAINESVILLE, FL |
| N66812 | 1979 | A36 | BETHEL, AK |
| N2335K | 1997 | A36 | SCOTTSDALE, AZ |
| N17520 | 1976 | A36 | SPRING, TX |
| N4092T | 1974 | A36 | CLERMONT, FL |
| N9478S | 1966 | V35 | HELENA, MT |
| N90TM | 1976 | V35B | TAYLOR, NE |
Showing 100 of 8,800 · look up any N-number
Data: FAA Aircraft Registry & FAA Airworthiness Directives, updated daily. © PlaneLists.com