Single piston · BEECHCRAFT · models: 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, 35-D33, 35R, 33, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, 36, A36, A36AT, A36TC, G36, V35, V35A, V35B, V35-TC, V35A-TC, V35B-TC, 35 BONANZA
The Bonanza airframe series carries 36 current type-applicable FAA Airworthiness Directives (41 total including superseded/historical). Engine and propeller ADs vary by installed powerplant — open any aircraft profile below for the full airframe/engine AD picture.
Get an instant market valuation from real comps, or a same-day FAA title & records search before you commit.
Value an aircraftTitle & records search| N-NUMBER | YEAR | MODEL | BASE |
|---|---|---|---|
| N336EU | 2005 | A36 | OKLAHOMA CITY, OK |
| N459RW | G36 | UMATILLA, FL | |
| N613MW | 1976 | A36 | SARASOTA, FL |
| N7181N | 1968 | E33A | SPARTA, TN |
| N97BK | 1996 | A36 | HARTSVILLE, SC |
| N1927D | C35 | LAVEEN, AZ | |
| N5135C | B35 | BEAVER DAM, WI | |
| N3048W | 1973 | A36 | WILMINGTON, DE |
| N229Q | 1966 | V35 | WILMINGTON, DE |
| N72426 | 1985 | A36 | OVERLAND PARK, KS |
| N4169S | 1975 | F33A | SAND SPRINGS, OK |
| N5902S | 1966 | V35 | WEBSTER, MN |
| N2749T | 1967 | V35 | FORT WORTH, TX |
| N2033Z | 1978 | F33A | SNOHOMISH, WA |
| N230EA | A36 | LARGO, FL | |
| N1836F | 1983 | A36 | SANDY SPRINGS, GA |
| N6621S | 1976 | V35B | WATKINSVILLE, GA |
| N8519A | 1949 | A35 | BRIDGEPORT, WV |
| N4597S | 1975 | A36 | DUNKIRK, IN |
| N3366C | F35 | SAINT CLOUD, MN | |
| N882CC | F33A | ALBUQUERQUE, NM | |
| N238S | 1965 | 35-C33 | LEESBURG, FL |
| N38650 | 1981 | A36 | GAINESVILLE, GA |
| N6125J | 1982 | A36 | BIRMINGHAM, AL |
| N3139W | 1973 | A36 | KALISPELL, MT |
| N1541Z | 35-B33 | KANSAS CITY, MO | |
| N65LV | 1966 | V35 | ALBUQUERQUE, NM |
| N66812 | 1979 | A36 | BETHEL, AK |
| N2335K | 1997 | A36 | SCOTTSDALE, AZ |
| N1EV | 1979 | A36 | GAINESVILLE, FL |
| N17520 | 1976 | A36 | SPRING, TX |
| N4092T | 1974 | A36 | CLERMONT, FL |
| N9478S | 1966 | V35 | HELENA, MT |
| N90TM | 1976 | V35B | TAYLOR, NE |
| N981Q | 1961 | 35-B33 | MURFREESBORO, TN |
| N422V | 1965 | 35-C33 | BROOKS, GA |
| N29V | 1972 | V35B | |
| N66514 | 1979 | A36 | WILMINGTON, DE |
| N8906A | 1950 | B35 | BRECKSVILLE, OH |
| N400DM | A36 | EAGLE RIVER, AK | |
| N35VS | 1966 | V35 | CHESTERFIELD, MO |
| N6808S | V35B | BOONEVILLE, MS | |
| N4236D | 1956 | G35 | DENTON, NC |
| N160SP | V35B | WILMINGTON, DE | |
| N185HP | 1982 | A36 | SIOUX FALLS, SD |
| N608B | 1955 | F35 | TOWNSEND, DE |
| N4449Y | 1975 | A36 | CADDO MILLS, TX |
| N3100B | 1994 | F33A | COTULLA, TX |
| N4151S | V35B | LOUISVILLE, KY | |
| N608EB | 1979 | A36 | NEW BADEN, IL |
| N828JG | 1955 | F35 | GREENWOOD VILLAGE, CO |
| N530C | 1976 | V35B | WICHITA, KS |
| N827W | 1968 | V35A | ROE, AR |
| N321DV | A36 | WILMINGTON, DE | |
| N3724D | A36 | LISLE, IL | |
| N35TP | 1977 | V35B | QULIN, MO |
| N648JR | 1977 | A36 | HENDERSON, NV |
| N230DD | 1978 | F33A | HOUSTON, TX |
| N72211 | 1984 | A36 | ADDISON, TX |
| N313DK | G35 | GREENSBURG, IN | |
| N36RA | 1999 | A36 | WILMINGTON, DE |
| N1DJ | 1987 | F33A | MURPHY, ID |
| N4738M | 1978 | A36 | LYNN, IN |
| N9428S | 35-C33 | BLACKSBURG, VA | |
| N3200N | 1998 | A36 | MITCHELL, SD |
| N333BZ | 1961 | 35-B33 | GERMANTOWN, TN |
| N145JM | 1980 | V35B | LAMBERTVILLE, MI |
| N13JE | 2013 | G36 | BRYAN, TX |
| N2285L | 1976 | A36 | ROBBINSVILLE, NJ |
| N9140Q | 1971 | V35B | MINNETONKA, MN |
| N7255S | 1984 | A36 | INDIALANTIC, FL |
| N8082R | 1969 | 36 | EASTMAN, GA |
| N114WR | V35B | VICKSBURG, MS | |
| N4473S | 1975 | F33A | SALT LAKE CITY, UT |
| N224DL | 1968 | 36 | PENDLETON, OR |
| N3077H | 1987 | F33A | WILMINGTON, DE |
| N21SH | 1986 | V35 | HELENA, MT |
| N3758N | 35 | CONWAY SPRINGS, KS | |
| N37KB | 1966 | V35 | MYAKKA CITY, FL |
| N4852J | V35 | COLORADO SPRINGS, CO | |
| N413B | 1948 | 35 | KANSAS CITY, KS |
| N1050T | 1976 | A36 | HESSTON, KS |
| N605K | E35 | ASHLAND, IL | |
| N7505N | 1968 | 36 | DOTHAN, AL |
| N2333V | 1998 | A36 | KALISPELL, MT |
| N210JL | A36 | SAN ANTONIO, TX | |
| N65AJ | 1966 | V35 | PORT SAINT LUCIE, FL |
| N772DD | 1993 | A36 | WILMINGTON, DE |
| N14LR | 1974 | A36 | DERIDDER, LA |
| N1891W | 1973 | A36 | TIMNATH, CO |
| N6600C | 1982 | F33A | MAYFIELD, KY |
| N36HC | 1989 | A36 | GREER, SC |
| N101WE | 1971 | V35B | LAS VEGAS, NV |
| N367Z | 1960 | 35-A33 | DURHAM, CA |
| N4285D | G35 | PACOIMA, CA | |
| N36MZ | 1966 | V35 | THREE LAKES, WI |
| N8956M | 1963 | 35-B33 | INDEPENDENCE, MO |
| N9652Y | 1963 | 35-B33 | FRANKFORT, IN |
| N707BR | 1966 | V35 | MOUNTAIN REST, SC |
| N15M | 1964 | 35-B33 | SYRACUSE, KS |
Showing 100 of 8,799 · look up any N-number
Data: FAA Aircraft Registry & FAA Airworthiness Directives, updated daily. © PlaneLists.com